产品详情
产品推荐

产品型号:UE60C-SPA
功率:60W
输出电压:12.0V
输出电流:0.1-5.0A
详细资料:
| 产品特性 | ||||
| 交流输入电压范围90-264VAC; | ||||
| 涵盖短路保护/过流保护/过压保护/过温保护; | ||||
| 峰值电流9A,运行20S; | ||||
| 功率因数PF>0.92(输入230VAC,Full Load) | ||||
电性规格
| 输入电压 | 90- 264VAC | 工作温度 | 0~40℃ | |||||||
| 输入电流 | 1500mA | 储存温度 | -20~60℃ | |||||||
| 平均效率 | 85.50% | 湿度 | 非浓缩条件下,湿度5%~95% | |||||||
| 输出电压范围 | ±5% | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间 100,000小时(根据 MIL-HDBK-217标准) | |||||||
| 待机功耗 | 0.15W MAX | |||||||||
| 功率因数 | PF>0.92 (230V) | |||||||||
| 安规标准 | 符合PSE(J60950)、CE(EN60950)、CB(IEC60950) | |||||||||
| 重量 | 360g | 机械规格 | 146.0mm (长) ; 59.5mm (宽) ; 36.0mm (高) | |||||||
| 应用场所 | 适用于信息设备类电源适配器 | |||||||||
输出参数
| 型号 | 电压(伏) | 电流(安培) | 纹波(毫伏) | ![]() 115 230 | 平均效率 (%)Min |
| UE60C-120YYYSPA3 | 12.0 | 0.1-5.0 | 150 | Y Y | 85.5 |
YYY:010-50 代表电流从 0.10-5.00A
中文版
English

点击查看详细资料