产品详情
产品推荐
产品特点
| 符合通信、医疗安全认证 |
| 2 MOPP 隔离保护 |
DOE 能效6级 |
| 接触电流 ≤ 100μA |
待机功耗≤0.075W |
| 工作海拨高度5000米 |
电性规格
| 输入 | ||||||||||||
| 输入电压 | 80-264VAC | |||||||||||
| 频率范围 | 47-63Hz | |||||||||||
| 输入电流 | 0.8A,在80VAC输入条件下 | |||||||||||
| 接触电流 | ≤ 100μA 在264VAC输入条件下 | |||||||||||
| 环境 | 一般 | |||||||||||
| 工作温度 | 0~45℃ | 外形尺寸 | 88.5(长)x30.5(宽)x48.8(高)mm | |||||||||
| 储存温度 | -20~60℃ | 重量 | 128g | |||||||||
| 工作湿度 | 10~90% RH, 非冷凝 | 平均故障间隔时间 | >100000hrs MIL-HDBK-217,在25℃环境温度下。 | |||||||||
| 储存湿度 | 5~90% RH | 工作海拔高度 | 5000m | |||||||||
| 安规认证 | ||||||||||||
| 安规机构/标志 | 医疗 | 通信 | ||||||||||
| CB | IEC60601-1 | - | ||||||||||
| TuV Rheinland/Mark | EN60601-1 | - | ||||||||||
| UL | ANSI/AAMI ES 60601-1 CAN/CSAC22.2NO.60601-1 | - | ||||||||||
输出数据
| 型号 | 电压 | 电流 | 额定功率 | 纹波及噪音 | 电压公差 | 线性与负载 | 平均效率 | 启动延迟时间 |
| (V) | (A) | (最大) | 调整率 | |||||
| UES24LZ1-120200SPA | 12.0 | 0.01-2.0 | 24W | 150mVpk-pk | ±5% | 线性调整率: ±1% 负载调整率: ±5% | 86.8% | ≤3s |
产品特点
| 符合通信、医疗安全认证 |
| 2 MOPP 隔离保护 |
DOE 能效6级 |
| 接触电流 ≤ 100μA |
待机功耗≤0.075W |
| 工作海拨高度5000米 |
| 输入 | ||||||||||||
| 输入电压 | 80-264VAC | |||||||||||
| 频率范围 | 47-63Hz | |||||||||||
| 输入电流 | 0.8A,在80VAC输入条件下 | |||||||||||
| 接触电流 | ≤ 100μA 在264VAC输入条件下 | |||||||||||
| 环境 | 一般 | |||||||||||
| 工作温度 | 0~45℃ | 外形尺寸 | 88.5(长)x30.5(宽)x48.8(高)mm | |||||||||
| 储存温度 | -20~60℃ | 重量 | 128g | |||||||||
| 工作湿度 | 10~90% RH, 非冷凝 | 平均故障间隔时间 | >100000hrs MIL-HDBK-217,在25℃环境温度下。 | |||||||||
| 储存湿度 | 5~90% RH | 工作海拔高度 | 5000m | |||||||||
| 环境 | 一般 | |||||||||||
| 工作温度 | 0~45℃ | 外形尺寸 | 88.5(长)x30.5(宽)x48.8(高)mm | |||||||||
| 储存温度 | -20~60℃ | 重量 | 128g | |||||||||
| 工作湿度 | 10~90% RH, 非冷凝 | 平均故障间隔时间 | >100000hrs MIL-HDBK-217,在25℃环境温度下。 | |||||||||
| 储存湿度 | 5~90% RH | 工作海拔高度 | 5000m | |||||||||
| 安规认证 | ||||||||||||
| 安规机构/标志 | 医疗 | 通信 | ||||||||||
| CB | IEC60601-1 | - | ||||||||||
| TuV Rheinland/Mark | EN60601-1 | - | ||||||||||
| UL | ANSI/AAMI ES 60601-1 CAN/CSAC22.2NO.60601-1 | - | ||||||||||
| 型号 | 电压 | 电流 | 额定功率 | 纹波及噪音 | 电压公差 | 线性与负载 | 平均效率 | 启动延迟时间 |
| (V) | (A) | (最大) | 调整率 | |||||
| UES24LZ1-120200SPA | 12.0 | 0.01-2.0 | 24W | 150mVpk-pk | ±5% | 线性调整率: ±1% 负载调整率: ±5% | 86.8% | ≤3s |
中文版
English


点击查看详细资料