产品详情
产品推荐
产品特色
| 符合通信,医疗安全认证 | |
| 2 MOPP隔离保护 | |
| 漏电流 ≤ 100μA | |
| 符合六级能效 | |
| 待机功耗≤0.075W | |
| 12.0或24.0V输出,最高36W | |
| 工作海拨高度5000米 |
电气规格
| 输入电压 | |||||||||||
| 频率范围 | 47-63赫兹 | ||||||||||
| 输入电流 | 0.5A,在90VAC 输入条件下 | ||||||||||
| 浪涌电流 | 100A 最大,在240VAC 输入和冷启动条件下 | ||||||||||
| 接触电流 | ≤100μA在264VAC输入条件下 | ||||||||||
| 环境 | 一般 | ||||||||||
| 工作温度 | 0〜45 ℃ | 外形尺寸 | 84.95(长)x51(宽)x27.7(高)mm | ||||||||
| 储存温度 | -20〜60℃ | 重量 | 155克 | ||||||||
| 工作湿度 | 10〜90%RH, 无冷凝 | 平均故障间隔时间 | > 100,000小时MIL-HDBK-217,在25℃环境温度下。 | ||||||||
| 储存湿度 | 5〜90%RH | ||||||||||
| 工作海拔高度 | 5000m | ||||||||||
| 安规认证 | |||||||||
| 安规机构/标志 | 医疗 | 通信 | |||||||
| CCC | - | GB4943.1 | |||||||
| CB | IEC60601-1 | - | |||||||
| TuV Rheinland/Mark | EN60601-1 | - | |||||||
| FCC | - | FCC PART 15 | |||||||
| NRTL | NRTL AAMIES60601 | - | |||||||
输出数据
| 型号 | 电压 (V) | 电流 (A) | 额定功率 | 纹波及噪音 (最大) | 电压公差 | 线性与负载 调整率 | 平均效率 | 启动延迟时间 |
| UES36WZ1-XXXYYYSPA | 12.0 | 0.01-3.00 | 36.0W | 120mVpk-pk | ±5% | 线性调整率: ±3% 负载调整率: ±5% | 88.30% | ≤3s |
| 19.0 | 0.01-1.89 | 36.0W | 240mVpk-pk | ±5% | 88.30% | ≤3s | ||
| 24.0 | 0.01-1.50 | 36.0W | 240mVpk-pk | ±5% | 88.30% | ≤3s |
产品特色
| 符合通信,医疗安全认证 | |
| 2 MOPP隔离保护 | |
| 漏电流 ≤ 100μA | |
| 符合六级能效 | |
| 待机功耗≤0.075W | |
| 12.0或24.0V输出,最高36W | |
| 工作海拨高度5000米 |
| 输入电压 | |||||||||||
| 频率范围 | 47-63赫兹 | ||||||||||
| 输入电流 | 0.5A,在90VAC 输入条件下 | ||||||||||
| 浪涌电流 | 100A 最大,在240VAC 输入和冷启动条件下 | ||||||||||
| 接触电流 | ≤100μA在264VAC输入条件下 | ||||||||||
| 环境 | 一般 | ||||||||||
| 工作温度 | 0〜45 ℃ | 外形尺寸 | 84.95(长)x51(宽)x27.7(高)mm | ||||||||
| 储存温度 | -20〜60℃ | 重量 | 155克 | ||||||||
| 工作湿度 | 10〜90%RH, 无冷凝 | 平均故障间隔时间 | > 100,000小时MIL-HDBK-217,在25℃环境温度下。 | ||||||||
| 储存湿度 | 5〜90%RH | ||||||||||
| 工作海拔高度 | 5000m | ||||||||||
| 环境 | 一般 | ||||||||||
| 工作温度 | 0〜45 ℃ | 外形尺寸 | 84.95(长)x51(宽)x27.7(高)mm | ||||||||
| 储存温度 | -20〜60℃ | 重量 | 155克 | ||||||||
| 工作湿度 | 10〜90%RH, 无冷凝 | 平均故障间隔时间 | > 100,000小时MIL-HDBK-217,在25℃环境温度下。 | ||||||||
| 储存湿度 | 5〜90%RH | ||||||||||
| 工作海拔高度 | 5000m | ||||||||||
| 安规认证 | |||||||||
| 安规机构/标志 | 医疗 | 通信 | |||||||
| CCC | - | GB4943.1 | |||||||
| CB | IEC60601-1 | - | |||||||
| TuV Rheinland/Mark | EN60601-1 | - | |||||||
| FCC | - | FCC PART 15 | |||||||
| NRTL | NRTL AAMIES60601 | - | |||||||
| 型号 | 电压 (V) | 电流 (A) | 额定功率 | 纹波及噪音 (最大) | 电压公差 | 线性与负载 调整率 | 平均效率 | 启动延迟时间 |
| UES36WZ1-XXXYYYSPA | 12.0 | 0.01-3.00 | 36.0W | 120mVpk-pk | ±5% | 线性调整率: ±3% 负载调整率: ±5% | 88.30% | ≤3s |
| 19.0 | 0.01-1.89 | 36.0W | 240mVpk-pk | ±5% | 88.30% | ≤3s | ||
| 24.0 | 0.01-1.50 | 36.0W | 240mVpk-pk | ±5% | 88.30% | ≤3s |
中文版
English


点击查看详细资料