产品详情
产品推荐
产品特色
| 符合通讯,医疗安全认证 | ||
| 2 MOPP隔离保护 | ||
| 漏电流 ≤ 100μA | ||
| 符合五级能效 | ||
| 待机功耗≤0.3W | ||
| 工作海拨高度5000米 | ||
| 峰值负载可达7A,持续1s以上 |
电性规格
| 输入 | ||||||||||||
| 输入电压 | 90-264VAC | |||||||||||
| 频率范围 | 47-63Hz | |||||||||||
| 输入电流 | 1.5A,在90VAC 输入条件下 | |||||||||||
| 环境 | 一般 | |||||||||||
| 工作温度 | 0~40℃ | 外形尺寸 | 134长)x64(宽)x32(高)mm | |||||||||
| 储存温度 | -20~70℃ | 重量 | 125g | |||||||||
| 工作湿度 | 10~90% RH, 非冷凝 | 平均故障间隔时间 | >100,000hrs MIL-HDBK-217,在25℃环境温度下。 | |||||||||
| 储存湿度 | 5~95% RH | |||||||||||
| 工作海拔高度 | 5000m | |||||||||||
| 安规认证 | |||||||||
| 安规机构/标志 | 医疗 | 通信(符合) | |||||||
| CB | IEC60601-1 | IEC62368-1 | |||||||
| 型号 | 电压 (V) | 电流 (A) | 功率 (W) | 纹波 (最大) mVpk-pk | 电压公差 | 线性与负数调整率 | 平均效率 | 启动延迟时间 |
| UE63-XXXYYYSPA-OP | 18.0 | 0.01-3.50 | 63W | 240 | ±5% | 线性调整率: ±1% 负载调整率: ±5% | 87% | ≤3s |
产品特色
| 符合通讯,医疗安全认证 | ||
| 2 MOPP隔离保护 | ||
| 漏电流 ≤ 100μA | ||
| 符合五级能效 | ||
| 待机功耗≤0.3W | ||
| 工作海拨高度5000米 | ||
| 峰值负载可达7A,持续1s以上 |
电性规格
| 输入 | ||||||||||||
| 输入电压 | 90-264VAC | |||||||||||
| 频率范围 | 47-63Hz | |||||||||||
| 输入电流 | 1.5A,在90VAC 输入条件下 | |||||||||||
| 环境 | 一般 | |||||||||||
| 工作温度 | 0~40℃ | 外形尺寸 | 134长)x64(宽)x32(高)mm | |||||||||
| 储存温度 | -20~70℃ | 重量 | 125g | |||||||||
| 工作湿度 | 10~90% RH, 非冷凝 | 平均故障间隔时间 | >100,000hrs MIL-HDBK-217,在25℃环境温度下。 | |||||||||
| 储存湿度 | 5~95% RH | |||||||||||
| 工作海拔高度 | 5000m | |||||||||||
| 环境 | 一般 | |||||||||||
| 工作温度 | 0~40℃ | 外形尺寸 | 134长)x64(宽)x32(高)mm | |||||||||
| 储存温度 | -20~70℃ | 重量 | 125g | |||||||||
| 工作湿度 | 10~90% RH, 非冷凝 | 平均故障间隔时间 | >100,000hrs MIL-HDBK-217,在25℃环境温度下。 | |||||||||
| 储存湿度 | 5~95% RH | |||||||||||
| 工作海拔高度 | 5000m | |||||||||||
| 安规认证 | |||||||||
| 安规机构/标志 | 医疗 | 通信(符合) | |||||||
| CB | IEC60601-1 | IEC62368-1 | |||||||
| 型号 | 电压 (V) | 电流 (A) | 功率 (W) | 纹波 (最大) mVpk-pk | 电压公差 | 线性与负数调整率 | 平均效率 | 启动延迟时间 |
| UE63-XXXYYYSPA-OP | 18.0 | 0.01-3.50 | 63W | 240 | ±5% | 线性调整率: ±1% 负载调整率: ±5% | 87% | ≤3s |
中文版
English


点击查看详细资料