产品详情
产品推荐
产品特色
| 符合通讯、医疗安全认证 | |
| 2 MOPP隔离保护 | |
| 漏电流≤ 100μA | |
| 待机功耗≤0.075W | |
| DOE效率等级VI | |
| 工作海拨高度5000米 |
电气规格
| 输入电压 | 90-264VAC | ||||||||||
| 频率范围 | 47-63HZ | ||||||||||
| 输入电流 | 0.5A,在100VAC 输入条件下 | ||||||||||
| 接触电流 | ≤100μA在264VAC输入条件下 | ||||||||||
| 环境 | 一般 | ||||||||||
| 工作温度 | 0〜45℃ | 外形尺寸 | 47.5(长)x42.5(宽)x27.5(高)mm | ||||||||
| 储存温度 | -20〜60℃ | 重量 | 50克 | ||||||||
| 工作湿度 | 10〜90%RH, 无冷凝 | 平均故障间隔时间 | > 100,000小时MIL-HDBK-217,在25℃环境温度下。 | ||||||||
| 工作海拔高度 | 5000m | ||||||||||
| 安规认证 | |||||||||||
| 安规机构/标志 | 医疗(符合) | 通信(符合) | |||||||||
| CB | IEC60601-1 | - | |||||||||
| UL | ANSI / AAMI ES60601-1 | - | |||||||||
| CAN / CSA-C22.2 NO.60601-1 | |||||||||||
| TuV SUD/Mark | EN60601-1 | - | |||||||||
| CCC | - | GB4943.1 | |||||||||
| 型号 | 电压 (V) | 电流 (A) | 功率 (W) | 纹波 (最大) mVpk-pk | 电压公差 | 线性与负数调整率 | 平均效率 | 启动延迟时间 |
UES10LZ1-050200SPA UES10LZ2-050200SPA | 5.0 | 0.01-2.00 | 10.0 | 200 | ±5% | 线性调整率: ±5% 负载调整率: ±5% | 79% | ≤3s |
| 符合通讯、医疗安全认证 | |
| 2 MOPP隔离保护 | |
| 漏电流≤ 100μA | |
| 待机功耗≤0.075W | |
| DOE效率等级VI | |
| 工作海拨高度5000米 |

| 型号 | 电压(伏) | 电流(安培) | 功率(瓦) | 纹波(最大)mVpk-pk | 电压公差 | 线性与负数调整率 | 平均效率 | 启动延迟时间 |
| UES10LZ1/LZ2-SPA | 5.0 | 0.01-2.00 | 10.00W | 200mVpk-pk | ±5% | 线性调整率:±5% | 79% | ≤3s |
| 工作温度 | 0℃ to 45℃ |
| 储存温度 | -20℃ to 60℃ |
| 工作湿度 | 10% to 90% RH, non-condensing |
| 储存湿度 | 5% to 90% RH |
| 工作高度 | 5,000m |
| 外形尺寸(mm) | 47.5(L)x42.5(W)x27.5(H)mm |
| 重量 | 50g |
| 平均故障间隔时间 | >100,000hrs MIL-HKBK-217 at 25°C |
| 安规机构 /标志 | 医疗 | 通信 |
| CB | IEC60601-1 | |
| UL | ANSI/AAMI ES60601-1/60601-1-11 | - |
| CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1 | - | |
| TUV SUD/Mark | EN60601-1 | |
| CCC | - | GB4943.1 |
| 输入电压范围 | 90-264VAC |
| 频率范围 | 47-63Hz |
| 输入电流 | 0.5A at 100VAC |
| 接触电流(最大) | ≤100μA at 264VAC |
中文版
English


点击查看详细资料