产品详情
产品推荐
产品特点
| 符合通信、医疗安全认证 | |
| 接触电流 ≤ 100μA | |
| 符合六级能效 | |
| 待机功耗≤0.1W | |
| 5V/9V/12V/15V/20V 输出,最高33W | |
| 工作海拨高度5000米 | |
| 满足PD3.0&QC3.0&QC2.0快速充电协议 |
可选固定插头/可换插脚
| 输入电压 | 80-264VAC | ||||||||||
| 频率范围 | 47-63Hz | ||||||||||
| 输入电流 | 0.9A,在80VAC输入条件下 | ||||||||||
| 接触电流 | ≤ 100μA 在264VAC输入条件下 | ||||||||||
| 环境 | 一般 | ||||||||||
| 工作温度 | 0~40℃ | 外形尺寸 | 90.5(L)×33.5(W)×48.0(H)mm | ||||||||
| 储存温度 | -40~80℃ | 重量 | 160g | ||||||||
| 工作湿度 | 10~90% RH, 非冷凝 | 平均故障间隔时间 | >60,000hrs MIL-HDBK-217,在25℃环境温度下。 | ||||||||
| 储存湿度 | 5~95% RH | ||||||||||
| 工作海拔高度 | 5000m | ||||||||||
| 安规认证 | |||||||||||
| 安规机构/标志 | 医疗(符合) | I.T.E.(符合) | |||||||||
| CB | IEC60601-1/60601-1-11 | IEC62368-1 | |||||||||
| UL | ANSI / AAMI ES60601-1/60601-1-11 | - | |||||||||
| CAN / CSA-C22.2 NO.60601-1 | |||||||||||
| TuV SUD/Mark | EN60601-1/EN60601-1-11 | ||||||||||
| TuV SUD/GS | - | EN62368-1 | |||||||||
| CCC | - | GB4943.1 | |||||||||
| PSE | - | J62368-1 | |||||||||
| RCM | - | AS/NZS62368.1 | |||||||||
| CE | - | EN62368-1 | |||||||||
| FCC | - | FCC PART 15 | |||||||||
| BSMI | - | CNS 14336-1 | |||||||||
| NOM | - | NOM-001-SCFI-2018 | |||||||||
| 型号 | 电压 (V) | 电流 (A) | 功率 (W) | 纹波 (mVpk-pk | 电压公差 | 线性与负数调整率 | 平均效率 | 启动延迟时间 |
| UES23LZ-SPC | 5.0 | 0.01-3.00 | 15.00 | 200 | ±5% | 线性调整率: ±1% 负数调整率: ±5% | 81.39% | ≤3s |
| 9.0 | 0.01-3.00 | 27.00 | 200 | ±5% | 86.62% | ≤3s | ||
| 12.0 | 0.01-2.50 | 30.00 | 200 | ±5% | 86.95% | ≤3s | ||
| 15.0 | 0.01-2.20 | 33.00 | 200 | ±5% | 87.20% | |||
| 20.0 | 0.01-1.65 | 33.00 | 200 | ±5% | 87.20% |
中文版
English


点击查看详细资料