产品详情
产品推荐

产品型号:UES36L3-120300SPAI
功率:36W
输出电压:12.0V
输出电流:0.01-3.0A
详细资料:
| 产品特性 | ||||
| 交流输入电压范围90-270VAC; | ||||
| 涵盖短路保护、过流保护、过压保护; | ||||
| 满足6KV浪涌抗扰度水平; | ||||
| 符合第六级能源之星和CoC V5 Tier2(2016); | ||||
电性规格
| 输入电压 | 90-270VAC | 工作温度 | -5~45℃ | ||||||||
| 输入电流 | 1000mA | 储存温度 | -40~70℃ | ||||||||
| 平均效率 | 符合第六级能源之星 和CoC V5 Tier2(2016) | 湿度 | 非浓缩条件下,湿度5%~95% | ||||||||
| 输出电压范围 | ±5% | 平均故障间隔时间 | 在25℃环境温度下,最大负载工作平均无故障时间 60,000小时(根据Telcordia SR332标准) | ||||||||
| 待机功耗 | 0.075W Max | ||||||||||
| 安规标准 | IEC60950 | ||||||||||
| 重量 | 184g | 机械规格 | 97.0mm (长) ; 37.5mm (宽) ; 48.0mm (高) | ||||||||
| 应用场所 | 适用于资讯、信息设备类电源适配器 | ||||||||||
输出参数
| 型号 | 电压(伏) | 电流(安培) | 纹波(毫伏) | 115 230 | 平均效率 (%)Min |
| UES36L3-120YYYSPAI | 12.0 | 0.01-3.0 | 150 | Y Y | 88.3 |
中文版
English

点击查看详细资料